Parameter
| Modelo | HWL90-6 |
| Machine weight (T) | 7.2 |
| Potencia (kilovatios) | 48 |
| Capacidad del respaldo (m³) | 0.28 |
| Dimensiones (mm) | 6410*2020*2840 |
| Profundidad de excavación (mm) | 3655 |
Altura de excavación (mm) | 6930 |
| Altura de carga (mm) | 5170 |
Estas máquinas garantizan una movilidad eficiente y segura entre lugares o lugares de trabajo, gracias a sus motores de bajas emisiones y su excelente visibilidad panorámica.
Además, contribuyen a reducir los costos operativos mediante el uso de sistemas hidráulicos avanzados que mejoran la potencia y la velocidad al tiempo que reducen el consumo de combustible.


Cotiza ahora al mejor precio.