
Nombre del parámetro | HW30T |
Peso operativo (Kg) | 30000 |
Presión sobre el suelo (KPa) | 200-460 |
Escalabilidad (%) | 20 |
Modelo de motor | SC7H |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 132/1800 |
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 5060*2892*3338 |
Velocidad de avance (km/h) | F1:0-8,F2:0-18 |
Velocidad de marcha atrás (km/h) | R1:0-8,R2:0-18 |
Distancia entre ejes (mm) | 3840 |
Tanque de combustible (L) | 180 |
Ancho de compactación (mm) | 2750 |
Rendimiento laboral:
1. El bastidor M oscilante de tres puntos de alta resistencia para las ruedas delanteras garantiza una compactación constante en terrenos accidentados.
2. Los neumáticos especialmente diseñados para maquinaria de construcción ofrecen una excelente durabilidad y una larga vida útil.
3. El convertidor de par hidráulico y la servotransmisión, equipados con regulación automática de velocidad continua, proporcionan adaptabilidad automática y una unidad de compactación estable para el compactador.
Cotiza ahora al mejor precio.