Carga operativa: 300-400 kg
Capacidad del cucharón: 0,12 cbm
Potencia nominal: 15-18kw
El Grupo Hengwang tiene como objetivo ofrecerle soluciones completas de equipos de ingeniería para reducir sus costos y aumentar sus ganancias.
| HW-T460 | |||
| Clasificación de la máquina | Dimensions | ||
| ELEMENTOS | PRESUPUESTO | ELEMENTOS | PRESUPUESTO |
| Marca del motor | LONCIN/RATO/KOOP | Altura a máxima extensión/mm | 2450 |
| Potencia nominal/HP | 15-18HP | Altura al pasador del cucharón /mm | 1870 |
| Velocidad nominal/rpm | 3600 | Altura del vehículo | 1350 |
| Número de cilindros | 2 | Altura máxima para colocar el cucharón plano/mm | 1810 |
| Forma de entrada de aire | Aspiración Natural | Longitud Con cucharón estándar /mm | 1680 |
| Desplazamiento/cc | 639 | Longitud Con cucharón estándar /mm | 2206 |
| Estándares de emisiones | EUR 5 | Ángulo de descarga de altura máxima | 34 |
| Capacidad operativa nominal/kg | 300 | Altura de descarga/mm | 1510 |
| Capacidad Máxima de Operación/Kg | 400 | Distancia de descarga/mm | 450 |
| Fuerza máxima de ruptura/KN | 450 | El ángulo de giro del cucharón en el suelo. | 27 |
| Capacidad del cucharón/m3 | 0.12 | Ángulo de giro del cucharón en la posición más alta. | 114 |
| Velocidad de conducción/km/h | 0-6 | Distancia entre ejes/mm | 850 |
| Tiempo total de ciclismo/s | 9 | Distancia al suelo/mm | 150 |
| Presión de funcionamiento del sistema/bar | 17-21 | Longitud de cola/mm | 280 |
| Capacidad del tanque de combustible/L | 10 | Distancia entre ejes (neumático estándar) /mm | 720 |
| Peso operativo/kg | 1200 | Ancho del vehículo (neumático estándar) /mm | 1000 |
| Tamaño del neumático | 18*72 | Ancho de cuchara/mm | 1000 |
Flexibilidad: Buena maniobrabilidad y flexibilidad.
Versatilidad: Equipado con varios accesorios y herramientas para cumplir con los diferentes requisitos del lugar de trabajo.
Eficiencia: Capaz de completar de manera rápida y eficiente tareas de carga y acarreo.