Carga operativa: 300-950 kg
Capacidad del cucharón: 0,2-0,5 cbm
Potencia nominal: 18,4-55 kw
El Grupo Hengwang tiene como objetivo ofrecerle soluciones completas de equipos de ingeniería para reducir sus costos y aumentar sus ganancias.
Modelo/parámetro técnico | HW25M | HW25M | HW35M | HW45M | HW60M | HW65M |
Carga operativa (kg) | 300 | 450 | 500 | 700 | 850 | 950 |
Velocidad máxima (km/h) | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Flujo nominal (l/min) | 37 | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 |
Modelo de neumático (oruga) | 23×8.5-15 | 27×8.5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Potencia nominal (Kw) | 18.4 | 22 | 29.5 | 37 | 45 | 55 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 | 45 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Cuchara de peso propio (kg) | 1500 | 2000 | 2300 | 2700 | 2800 | 3000 |
Capacidad del cucharón (m3) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Altura operativa total (mm) | 3126 | 3430 | 3300 | 3980 | 4130 | 4130 |
Ángulo de descarga a máxima altura (° ) | 36 | 43 | 40 | 40° | 40 | 40 |
Altura de descarga (mm) | 1882 | 1971 | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 |
Alcance de descarga (mm) | 458 | 477 | 790 | 750 | 750 | 750 |
● Esta serie presenta un diseño elegante, un ancho de host estrecho y una excelente maniobrabilidad. Utiliza un brazo de trabajo abatible para garantizar una capacidad de carga óptima dentro de un ancho más pequeño.
● Entre todos los productos de máquinas deslizantes, esta serie cuenta con el ancho de máquina principal más pequeño, lo que satisface las demandas de operaciones especializadas. Además, la serie M ofrece productos
mejorados de altura ultrabaja; la altura más baja mide sólo 1,4 metros.
● Los productos de la serie M incorporan componentes hidráulicos de alta calidad procedentes de Europa y América. El sistema de control utiliza un servosistema piloto, que brinda una capacidad de respuesta rápida y precisa.
Representa la opción ideal para operaciones en espacios reducidos.
Pregunta ahora por el mejor precio.